Assessoria especializada que cuida de toda a parte jurídica e registral para que você foque apenas no investimento.
Adicione uma imagem no Customizer
A compra de imóveis em leilão é uma das formas mais inteligentes de multiplicar patrimônio — mas o lucro real está nos detalhes que ninguém vê. Nós vemos esses detalhes para você.
O prazo total costuma variar entre 3 a 8 meses, dependendo da agilidade da Vara Cível.
Você foca no investimento. Nós cuidamos de tudo — da análise à matrícula no seu nome.
O bairro que deixou de ser "vizinho do centro" para se tornar um destino aspiracional.
| Período | Valor Médio do m² (Estimado) | Valorização Acumulada | Contexto |
|---|---|---|---|
| Passado (2021) | R$ 5.800 | — | Início do "boom" pós-pandemia; bairro ainda majoritariamente de casas. |
| Atual (2026) | R$ 11.200 – R$ 12.800 | ~105% | Consolidação de torres de luxo; Itajaí atinge o Top 4 m² mais caro do Brasil. |
| Projeção (2031) | R$ 18.500 – R$ 20.000 | ~60% est. | Escassez de terrenos grandes; entrega de infraestruturas como o Túnel Imersivo. |
Duas estratégias, perfis diferentes — entenda qual maximiza seu retorno.
| Critério | Venda à Vista (2026) | Permuta (Recebimento 2030/31) |
|---|---|---|
| Valor Estimado | ~R$ 7,5 Milhões | ~R$ 20 Milhões |
| Risco | Baixo (dinheiro na mão) | Moderado (depende da construtora) |
| Valorização | Para no momento da venda | Captura toda a alta do m² até 2031 |
| Perfil | Precisa de caixa agora | Quer multiplicar o patrimônio |
Todos os custos calculados antes de você dar o lance — sem surpresas.
| Item | Base de Cálculo | Referência | Valor Estimado (R$) |
|---|---|---|---|
| Valor da Arrematação | Preço do Imóvel | Lance | 1.913.639,59 |
| Comissão do Leiloeiro | Valor do Lance | 6,00% | 114.818,38 |
| Assessoria Especializada | Valor do Lance | 9,00% | 172.227,56 |
| ITBI (Itajaí/SC) | Valor do Lance | 2,00% | 38.272,79 |
| Custas de Registro (1º RI) | Tabela TJSC | Teto | 3.500,00 |
| FRJ (Fundo Judiciário) | Valor do Lance | Teto | 1.050,00 |
| Item | Base de Cálculo | Referência | Valor Estimado (R$) |
|---|---|---|---|
| Valor da Arrematação | Preço do Imóvel | Lance | 2.600.000,00 |
| Comissão do Leiloeiro | Valor do Lance | 6,00% | 156.000,00 |
| Assessoria Especializada | Valor do Lance | 9,00% | 234.000,00 |
| ITBI (Itajaí/SC) | Valor do Lance | 2,00% | 52.000,00 |
| Custas de Registro (1º RI) | Tabela TJSC | Teto | 3.500,00 |
| FRJ (Fundo Judiciário) | Valor do Lance | Teto | 1.050,00 |
| Item | Base de Cálculo | Referência | Valor Estimado (R$) |
|---|---|---|---|
| Valor da Arrematação | Preço do Imóvel | Lance | 3.200.000,00 |
| Comissão do Leiloeiro | Valor do Lance | 6,00% | 192.000,00 |
| Assessoria Especializada | Valor do Lance | 9,00% | 288.000,00 |
| ITBI (Itajaí/SC) | Valor do Lance | 2,00% | 64.000,00 |
| Custas de Registro (1º RI) | Valor do Lance | Teto | 3.500,00 |
| FRJ (Fundo Judiciário) | Valor do Lance | Teto | 1.050,00 |
Nossa consultoria exclusiva entrega a arrematação pronta com o seu nome averbado na matrícula como novo proprietário, cuidando de toda a parte jurídica/registral.
💡 Pagamento apenas após a vitória no leilão (assinatura do auto de arrematação)
✅ Se não arrematarmos, você não paga honorários
Quero Esta AssessoriaEntre em contato agora e receba uma análise personalizada do imóvel que você tem interesse.